4
Agriculture: 10%
Industry: 15%
Services: 75% (1996 est.)
0: 10.1% (2017 est.)
1: 9.9% (2016 est.)
Lowest 10%: NA
Highest 10%: NA
Revenues: 1.466 billion (2013 est.) (2017 est.)
Expenditures: 1.664 billion (2017 est.)
0: 157.3% of GDP (2017 est.)
1: 149.1% of GDP (2016 est.)
0: $264.5 million (31 December 2017 est.)
1: $341.8 million (31 December 2016 est.)
0: $4.49 billion (2010 est.)
1: $668 million (2003 est.)
0: Barbadian dollars (BBD) per US dollar -
1: 2 (2017 est.)
2: 2 (2016 est.)
3: 2 (2015 est.)
4: 2 (2014 est.)
5: 2 (2013 est.)
Note: the Barbadian dollar is pegged to the US dollar
| Year |
|