4
Agriculture: 10%
Industry: 15%
Services: 75% (1996 est.)
2017: 10.1%
2016: 9.9%
Lowest 10: NA
Highest 10: NA
Revenues: 1.466 billion (2013 est.) (2017 est.)
Expenditures: 1.664 billion (2017 est.)
2017: 157.3% of GDP
2016: 149.1% of GDP
2017: 7%
31 December 2016: 7%
31 December 2017: 8.1%
31 December 2016: 8.05%
31 December 2017: $2.47 billion
31 December 2016: $2.381 billion
31 December 2017: $2.47 billion
31 December 2016: $2.381 billion
31 December 2017: $6.184 billion
31 December 2016: $5.871 billion
31 December 2012: $4.495 billion
31 December 2011: $4.571 billion
31 December 2010: $4.366 billion
31 December 2017: $264.5 million
31 December 2016: $341.8 million
2010: $4.49 billion
2003: $668 million
Currency: Barbadian dollars (BBD) per US dollar -
Exchange rates:
| Year |
|