4
Agriculture: 75%
Industry: 5%
Services: 20% (2000 est.)
Lowest 10%: NA
Highest 10%: NA
Revenues: 532.5 million (2017 est.)
Expenditures: 570.5 million (2017 est.)
0: 9.4% of GDP (2017 est.)
1: 7.9% of GDP (2016 est.)
0: $0 (31 December 2017 est.)
1: $421 million (31 December 2016 est.)
0: $757 million (31 December 2017 est.)
1: $643 million (31 December 2016 est.)
0: Solomon Islands dollars (SBD) per US dollar -
1: 8.06126 (2020 est.)
2: 8.10373 (2019 est.)
3: 8.01282 (2018 est.)
4: 7.9147 (2014 est.)
5: 7.3754 (2013 est.)
| Year |
|