Agriculture: 3%
Industry: 11%
Services: 49%
Tourism: 37% (2011 est.)
2017: 10.1%
2016: 12.2%
Lowest 10: 1%
Highest 10: 22% (2007 est.)
Revenues: 2.139 billion (2017 est.)
Expenditures: 2.46 billion (2017 est.)
2017: 54.6% of GDP
2016: 50.5% of GDP
1 January 2014: 4.5%
31 December 2012: 4.5%
31 December 2017: 4.25%
31 December 2016: 4.75%
31 December 2017: $2.654 billion
31 December 2016: $2.461 billion
31 December 2017: $2.654 billion
31 December 2016: $2.461 billion
31 December 2017: $8.805 billion
31 December 2016: $9.09 billion
31 December 2012: $2.78 billion
31 December 2017: $1.522 billion
31 December 2016: $1.002 billion
31 December 2013: $17.56 billion
31 December 2012: $16.35 billion
Currency: Bahamian dollars (BSD) per US dollar -
Exchange rates:
| Year |
|